Пример расчета стоимости электромонтажных работ в однокомнатной квартире 33 кв.м.
№ | Наименование работ | Ед.изм. | Цена,руб. | кол-во | Сумма |
1 | Установка электрощита встроенного в нишу (кирпич) | шт | 1320 | 1 | 1320 |
2 | Штробление стен под провод - кирпич | м | 110 | 24 | 2640 |
3 | Прокладка проводов и кабелей | м | 45 | 95 | 4275 |
4 | Высверливание отверстий + установка подрозетников в гипсовые перегородки | шт | 125 | 10 | 1250 |
5 | Высверливание отверстий + установка подрозетников в кирпичные стены | шт | 180 | 8 | 1440 |
6 | Установка и коммутация коробок распределительных | шт | 245 | 5 | 1225 |
7 | Установка выключателя автоматического однополюсного (автомата) | шт | 145 | 5 | 725 |
8 | Установка выключателя автоматического двухполюсного (автомата) | шт | 245 | 1 | 245 |
9 | Установка электросчетчика | шт | 660 | 1 | 660 |
ИТОГО |
13780 |
По аналогии с данным расчетом Вы можете примерно оценить стоимость
электромонтажных работ в Вашей квартире.